🏆 Зал славы
Победители недели по убийствам. Награды действуют до следующих итогов. Топ 15 обнуляется каждый понедельник.
Награды недели
🥇1место
- 🗡️Нож славы
- 🔫Всё оружие славы
🥈2место
- 🐾Питомец «Мумия»
- 🔫3 оружия славы
🥉3место
- 👑VIP на 15 дней
- 🔫2 оружия славы
🏅4место
- 🔫Пистолет славы
Оружие славы берут в меню оружия ([6] Меню славы) раз в 3 раунда.
🥇
M
Maksik 991 убийствНож славы + всё оружие славы (4)
🥉
-
-_-Te[M]k@-_- 676 убийствVIP 15 дней + 2 оружия славы
Эта неделя Итоги через 4д 23ч
- Igogor181
- PsIxOOPaT34
- Kosmik19
- Басаев11
- Temir_Koke10
- коч братан7
- ДОТИК ЗАДРОТИК6
- ростя3
- fancy | Player2
- Mils1
- dennyomi19
- _@W1nSt0n@_123
Прошлые недели
🥇 zveroboy anime (3365)🥈 Maksik29 (1831)🥉 Dimon (1110)4. Lav (651)
🥇 Maksik29 (2078)🥈 zveroboy anime (1509)🥉 Dimon (872)4. keks (365)
🥇 Maksik29 (3698)🥈 Poppy69poopy74 (1726)🥉 zveroboy anime (1071)4. Dimon (997)
🥇 Empower (3330)🥈 zveroboy anime (2789)🥉 Poppy69poopy74 (2027)4. xomik (1238)
| # | Игрок | Убийства | Смерти | Урон | Заражения | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Igogor | 190 | 27 | 1.1M | 9 | 20 |
| 🥈 | ugar | 127 | 29 | 705.9K | 34 | 20 |
| 🥉 | 3JIoU | 121 | 37 | 630.1K | 41 | 7 |
| 4 | MuXa | 89 | 24 | 405.8K | 37 | 5 |
| 5 | PREDATOR | 83 | 27 | 349.2K | 29 | 5 |
| 6 | (1)Player | 82 | 16 | 578.2K | 19 | 4 |
| 7 | Morpheus | 72 | 16 | 517K | 39 | 7 |
| 8 | ice | 66 | 18 | 470.2K | 13 | 2 |
| 9 | JIucuu | 64 | 10 | 450.6K | 11 | 4 |
| 10 | dimas | 59 | 27 | 465.6K | 17 | 2 |
| 11 | RaZoR | 52 | 42 | 411.1K | 41 | 7 |
| 12 | OMOH | 52 | 11 | 254.4K | 26 | 1 |
| 13 | Goblin | 50 | 9 | 361K | 10 | 2 |
| 14 | HeadShot_ | 50 | 62 | 290.7K | 41 | 0 |
| 15 | KoT_B_canorax | 50 | 46 | 314.3K | 27 | 5 |
| 🛡 | KOZAK | 123 | 2 | 875.9K | 6 | 12 |
| 🛡 | dennyomi | 21 | 1 | 151.9K | 0 | 1 |
Игроков в статистике: 2321 · Обновлено 4 мин назад